Αρχική » 0 TABLE
Από Πέμπτη 29/2/2024 έως 31/5/2024
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15/3/2024 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22/3/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 |
Προσοχή: Εξαιρέσεις Πάσχα από 29/04/2024 – 12/05/2024
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ (Μ. Εβδομάδα 29/04/2024 – 05/05/2024)
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 29/04/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
Μ. ΤΡΙΤΗ 30/04/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ 01/05/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 16:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 18:30 | |
Μ. ΠΕΜΠΤΗ 02/05/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 16:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 18:30 | |
M. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 03/05/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 16:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 18:30 | |
M. ΣΑΒΒΑΤΟ 04/05/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ 05/05/2024 | ΑΡΓΙΑ |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ (Εβδομάδα Πάσχα 06/05/2024 – 12/05/2024)
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ 06/05/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11:30 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:30 | |
ΤΡΙΤΗ 07/05/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11:30 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:30 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 08/05/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΠΕΜΠΤΗ 09/05/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10/05/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 11/05/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 12/05/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 |
Από Σάββατο 01/06/2024 έως και Πέμπτη 27/06/2024
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11:30 | |
ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 | |
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:15 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14:00 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 15:00 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ (Αγ. Πνεύματος 21/06/2024 – 26/06/2024)
Ημέρα | Δρομολόγιο | Αναχώρηση |
---|---|---|
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 21/06/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:30 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 19:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 20:30 | |
ΣΑΒΒΑΤΟ 22/06/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 13:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 15:30 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 17:30 | |
ΚΥΡΙΑΚΗ 23/06/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 15:00 | |
ΔΕΥΤΕΡΑ 24/06/2024 (Αγ. Πνεύματος) | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:30 | |
ΤΡΙΤΗ 25/06/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09:30 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12:00 | |
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14:00 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:30 | |
ΤΕΤΑΡΤΗ 26/06/2024 | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 9:00 |
ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10:30 | |
ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13:05 | |
ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16:00 |
Σημειώνεται ότι το παρόν υπόκειται σε αλλαγές χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.