ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ
ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ Το λιμάνι της Νεάπολης Λακωνίας, γνωστό και ως Λιμένας Νεάπολης Βοιών, βρίσκεται στην καρδιά της πόλης, επί της λεωφόρου Βοιών. Απόσταση από την Αθήνα: 324 χιλιόμετρα (περίπου 4 ώρες οδήγηση), και από την Σπάρτη: 110 χιλιόμετρα (περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά οδήγηση).➼ Δείτε ζωντανά τη θέση του πλοίου ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ
Δρομολόγια 29/2/2024 έως 31/5/2024
| ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10.30 | |
| ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13.05 | |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16.00 | |
| ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12.30 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16.00 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | Δεν θα εκτελεστούν δρομολόγια. | |
| ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10.30 | |
| ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13.05 | |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16.00 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14.30 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16.15 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14.00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11.00 |
| ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14.00 |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ (Μ. Εβδομάδα 29/04/2024 – 05/05/2024)
| ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10.30 | |
| ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13.05 | |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16.00 | |
| Μ. ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10.30 | |
| ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13.05 | |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16.00 | |
| Μ. ΤΕΤΑΡΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12.00 | |
| ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 16.30 | |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 18.30 | |
| Μ. ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14.00 | |
| ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 16.30 | |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 18.30 | |
| Μ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 12.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14.00 | |
| ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 16.30 | |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 18.30 | |
| Μ. ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 10.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 12.00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ ΠΑΣΧΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09.00 |
| ΑΡΓΙΑ |
ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΠΑΣΧΑ (Εβδομάδα Πάσχα 06/05/2024 – 12/05/2024)
| ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | |
| ΔΕΥΤΕΡΑ ΠΑΣΧΑ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11.30 | |
| ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14.05 | |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16.30 | |
| ΤΡΙΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 11.30 | |
| ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14.00 | |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16.30 | |
| ΤΕΤΑΡΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10.30 | |
| ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13.05 | |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16.00 | |
| ΠΕΜΠΤΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ | 10.30 | |
| ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ – ΚΥΘΗΡΑ | 13.05 | |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16.00 | |
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 14.30 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16.15 | |
| ΣΑΒΒΑΤΟ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 09.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 16.00 | |
| ΚΥΡΙΑΚΗ | ΝΕΑΠΟΛΗ – ΚΥΘΗΡΑ | 11.00 |
| ΚΥΘΗΡΑ – ΝΕΑΠΟΛΗ | 14.00 |
Δρομολόγια και Online εισιτήρια για το πλοίο ➼ ΠΟΡΦΥΡΟΥΣΑ
Κρατήσεις Εισιτηρίων:Κύθηρα: Χώρα 27360 31390, Ποταμός 27360 31848.
Νεάπολη: Πρακτορείο VATIKA BAY, Τηλ: 27340 24004, 27340 29004
➤ Τα παραπάνω δρομολόγια υπόκεινται σε αλλαγές χωρίς προειδοποίηση. Λιμεναρχείο Πειραιά, Τηλ: 210 4172657, Fax 210 4172670.





































